Tipo braccio oscillante : Braccio trasversale oscillante
Peso [g] : 3300
Lato montaggio : Assale anteriore Sx
Calibro conico [mm] : 19
Materiale : Acciaio
Il prezzo è per singolo braccio
Il prezzo è compreso iva
Applicabile sui seguenti veicoli
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.0 12.1990 – 07.1994 74 100 1984
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.0 E 12.1990 – 07.1994 85 115 1984
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.0 E 16V 01.1992 – 07.1994 103 140 1984
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.0 E 16V quattro 07.1992 – 07.1994 103 140 1984
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.0 E quattro 12.1990 – 07.1992 85 115 1984
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.3 E 12.1990 – 07.1994 98 133 2309
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.3 E quattro 12.1990 – 07.1994 98 133 2309
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.4 D 12.1990 – 07.1994 60 82 2370
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.5 TDI 12.1990 – 07.1994 85 115 2461
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.6 03.1992 – 07.1994 110 150 2598
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.6 quattro 04.1992 – 07.1994 110 150 2598
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.8 E 12.1990 – 07.1994 128 174 2771
AUDI – 100 (4A2, C4) – 2.8 E quattro 12.1990 – 07.1994 128 174 2771
AUDI – 100 (4A2, C4) – S4 Turbo quattro 08.1991 – 07.1994 169 230 2226
AUDI – 100 (4A2, C4) – S4 V8 quattro 10.1992 – 07.1994 206 280 4172
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.0 E 09.1991 – 07.1994 74 100 1984
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.0 E 09.1991 – 07.1994 85 115 1984
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.0 E 16V 07.1992 – 07.1994 103 140 1984
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.0 E 16V quattro 07.1992 – 07.1994 103 140 1984
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.0 E quattro 12.1990 – 07.1992 85 115 1984
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.3 E 09.1991 – 07.1994 98 133 2309
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.3 E quattro 09.1991 – 07.1994 98 133 2309
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.4 D 12.1990 – 07.1994 60 82 2370
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.5 TDI 12.1990 – 07.1994 85 115 2461
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.6 03.1992 – 07.1994 110 150 2598
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.6 quattro 07.1992 – 07.1994 110 150 2598
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.8 E 09.1991 – 07.1994 128 174 2771
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – 2.8 E quattro 09.1991 – 07.1994 128 174 2771
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – S4 Turbo quattro 09.1991 – 07.1994 169 230 2226
AUDI – 100 Avant (4A5, C4) – S4 V8 quattro 10.1992 – 07.1994 206 280 4172
AUDI – A6 (4A2, C4) – 1.8 12.1995 – 10.1997 92 125 1781
AUDI – A6 (4A2, C4) – 1.8 quattro 12.1995 – 10.1997 92 125 1781
AUDI – A6 (4A2, C4) – 1.9 TDI 06.1994 – 10.1997 66 90 1896
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.0 06.1994 – 10.1997 74 100 1984
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.0 06.1994 – 10.1997 85 115 1984
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.0 16V 06.1994 – 10.1997 103 140 1984
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.0 16V quattro 06.1994 – 10.1997 103 140 1984
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.3 06.1994 – 12.1995 98 133 2309
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.3 quattro 06.1994 – 12.1995 98 133 2309
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.5 TDI 08.1994 – 10.1997 103 140 2461
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.5 TDI quattro 10.1995 – 10.1997 103 140 2461
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.6 06.1994 – 10.1997 110 150 2598
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.6 quattro 06.1994 – 10.1997 110 150 2598
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.8 06.1994 – 10.1997 128 174 2771
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.8 12.1995 – 10.1997 142 193 2771
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.8 quattro 06.1994 – 10.1997 128 174 2771
AUDI – A6 (4A2, C4) – 2.8 quattro 12.1995 – 10.1997 142 193 2771
AUDI – A6 (4A2, C4) – S6 4.2 quattro 06.1994 – 10.1997 213 290 4172
AUDI – A6 (4A2, C4) – S6 Turbo quattro 06.1994 – 10.1997 169 230 2226
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 1.8 12.1995 – 12.1997 92 125 1781
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 1.8 quattro 12.1995 – 12.1997 92 125 1781
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 1.9 TDI 06.1994 – 12.1997 66 90 1896
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.0 06.1994 – 12.1997 74 100 1984
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.0 06.1994 – 12.1997 85 115 1984
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.0 16V 06.1994 – 12.1997 103 140 1984
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.0 16V quattro 06.1994 – 12.1997 103 140 1984
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.3 06.1994 – 12.1995 98 133 2309
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.3 quattro 06.1994 – 12.1995 98 133 2309
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.5 TDI 06.1994 – 12.1997 85 116 2461
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.5 TDI 08.1994 – 12.1997 103 140 2461
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.5 TDI quattro 07.1995 – 12.1997 103 140 2461
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.6 quattro 06.1994 – 12.1997 110 150 2598
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.8 06.1994 – 12.1997 128 174 2771
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.8 12.1995 – 12.1997 142 193 2771
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.8 quattro 06.1994 – 12.1997 128 174 2771
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – 2.8 quattro 12.1995 – 12.1997 142 193 2771
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – S6 4.2 quattro 06.1994 – 12.1997 213 290 4172
AUDI – A6 Avant (4A5, C4) – S6 Turbo quattro 06.1994 – 12.1997 169 230 2226






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.