In vendita!

Supporto ammortizzatore Bmw 1-3-5-6-X1-X3 anteriore bilaterale/BIRTH 50129

Il prezzo originale era: 25,00 €.Il prezzo attuale è: 17,50 €.

COD: 13875790807075 Categoria:

📍 -- persone hanno visualizzato questo prodotto recentemente

🚚 Consegna stimata: Ott 16 - Ott 21

📦 Politica di spedizione: Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €

🛡️ Resi entro 30 giorni: Reso gratuito, nessuna commissione di riassortimento

✉️ Supporto clienti: Assistenza dedicata 24/7

🔒 Pagamento sicuro garantito

Pagamento sicuro garantito

SUPPORTO AMMORTIZZATORE A MOLLA
LATO MONTAGGIO ASSALE anteriore
LATO MONTAGGIO sinistro e destro
Il prezzo è per singolo supporto
Il prezzo è compreso iva
Per i seguenti veicoli

TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
BMW – 1 (E81) – 116 d 11.2008 – 12.2011 85 116 1995
BMW – 1 (E81) – 116 i 09.2007 – 12.2011 85 115 1596
BMW – 1 (E81) – 116 i 03.2007 – 12.2011 90 122 1599
BMW – 1 (E81) – 118 d 09.2006 – 12.2011 105 143 1995
BMW – 1 (E81) – 118 i 09.2006 – 02.2008 95 129 1995
BMW – 1 (E81) – 118 i 09.2006 – 12.2011 105 143 1995
BMW – 1 (E81) – 120 d 03.2007 – 12.2011 120 163 1995
BMW – 1 (E81) – 120 d 03.2007 – 12.2011 130 177 1995
BMW – 1 (E81) – 120 i 03.2007 – 09.2012 125 170 1995
BMW – 1 (E81) – 123 d 03.2007 – 12.2011 150 204 1995
BMW – 1 (E81) – 130 i 09.2006 – 12.2011 195 265 2996
BMW – 1 (E87) – 116 d 03.2009 – 06.2011 85 116 1995
BMW – 1 (E87) – 116 i 06.2004 – 06.2011 85 115 1596
BMW – 1 (E87) – 116 i 09.2007 – 06.2011 90 122 1599
BMW – 1 (E87) – 118 d 03.2007 – 06.2011 105 143 1995
BMW – 1 (E87) – 118 i 09.2006 – 06.2011 105 143 1995
BMW – 1 (E87) – 120 d 03.2007 – 06.2011 130 177 1995
BMW – 1 (E87) – 120 i 03.2007 – 06.2011 125 170 1995
BMW – 1 (E87) – 123 d 03.2007 – 06.2011 150 204 1995
BMW – 1 (E87) – 130 i 09.2005 – 02.2007 195 265 2996
BMW – 1 Coupé (E82) – 118 d 09.2009 – 10.2013 105 143 1995
BMW – 1 Coupé (E82) – 120 i 10.2007 – 10.2013 125 170 1995
BMW – 1 Coupé (E82) – 135 i 10.2007 – 10.2013 225 306 2979
BMW – 3 (E46) – 316 i 04.2000 – 02.2005 77 105 1596
BMW – 3 (E46) – 316 i 12.1998 – 02.2002 77 105 1895
BMW – 3 (E46) – 316 i 02.2002 – 02.2005 85 115 1796
BMW – 3 (E46) – 318 d 03.2003 – 02.2005 85 116 1995
BMW – 3 (E46) – 318 d 09.2001 – 03.2003 85 116 1951
BMW – 3 (E46) – 318 i 12.1997 – 09.2001 87 118 1895
BMW – 3 (E46) – 318 i 09.2001 – 02.2005 105 143 1995
BMW – 3 (E46) – 320 d 09.2001 – 05.2005 110 150 1995
BMW – 3 (E46) – 320 d 04.1998 – 09.2001 100 136 1951
BMW – 3 (E46) – 320 i 09.2000 – 02.2005 125 170 2171
BMW – 3 (E46) – 320 i 03.1998 – 09.2000 110 150 1990
BMW – 3 (E46) – 323 i 03.1998 – 09.2000 125 170 2494
BMW – 3 (E46) – 325 i 09.2000 – 02.2005 141 192 2494
BMW – 3 (E46) – 325 xi 09.2000 – 02.2005 141 192 2494
BMW – 3 (E46) – 328 i 02.1998 – 06.2000 142 193 2793
BMW – 3 (E46) – 330 d 10.1999 – 02.2005 135 184 2926
BMW – 3 (E46) – 330 d 03.2003 – 02.2005 150 204 2993
BMW – 3 (E46) – 330 i 06.2000 – 02.2005 170 231 2979
BMW – 3 (E46) – 330 xd 01.2000 – 02.2003 135 184 2926
BMW – 3 (E46) – 330 xd 09.2002 – 12.2004 150 204 2993
BMW – 3 (E46) – 330 xi 06.2000 – 02.2005 170 231 2979
BMW – 3 (E90) – 316 d 07.2009 – 12.2011 85 116 1995
BMW – 3 (E90) – 316 i 09.2005 – 10.2011 85 115 1596
BMW – 3 (E90) – 318 d 03.2005 – 08.2007 90 122 1995
BMW – 3 (E90) – 318 d 02.2007 – 10.2011 105 143 1995
BMW – 3 (E90) – 318 i 09.2005 – 08.2007 95 129 1995
BMW – 3 (E90) – 318 i 09.2007 – 10.2011 105 143 1995
BMW – 3 (E90) – 320 d 12.2004 – 10.2011 120 163 1995
BMW – 3 (E90) – 320 d 03.2010 – 10.2011 135 184 1995
BMW – 3 (E90) – 320 d 09.2007 – 02.2010 130 177 1995
BMW – 3 (E90) – 320 d 12.2004 – 09.2007 110 150 1995
BMW – 3 (E90) – 320 i 12.2004 – 08.2007 110 150 1995
BMW – 3 (E90) – 320 i 09.2007 – 10.2011 125 170 1995
BMW – 3 (E90) – 320 si 09.2005 – 08.2006 127 173 1997
BMW – 3 (E90) – 323 i 09.2005 – 02.2007 130 177 2497
BMW – 3 (E90) – 325 d 09.2006 – 02.2010 145 197 2993
BMW – 3 (E90) – 325 d 03.2010 – 10.2011 150 204 2993
BMW – 3 (E90) – 325 i 12.2004 – 12.2011 160 218 2497
BMW – 3 (E90) – 325 i 03.2007 – 12.2011 160 218 2996
BMW – 3 (E90) – 325 xi 09.2005 – 08.2008 160 218 2497
BMW – 3 (E90) – 330 d 09.2005 – 09.2008 170 231 2993
BMW – 3 (E90) – 330 d 09.2008 – 10.2011 180 245 2993
BMW – 3 (E90) – 330 i 12.2004 – 10.2011 190 258 2996
BMW – 3 (E90) – 330 i 09.2007 – 10.2011 200 272 2996
BMW – 3 (E90) – 330 xd 09.2005 – 08.2008 170 231 2993
BMW – 3 (E90) – 330 xi 09.2005 – 08.2007 190 258 2996
BMW – 3 (E90) – 335 d 09.2006 – 12.2011 210 286 2993
BMW – 3 (E90) – 335 i 09.2006 – 12.2011 225 306 2979
BMW – 3 Cabriolet (E36) – 328 i 01.1995 – 11.1999 142 193 2793
BMW – 3 Cabriolet (E46) – 318 Ci 03.2004 – 08.2006 110 150 1995
BMW – 3 Cabriolet (E46) – 318 Ci 09.2001 – 12.2007 105 143 1995
BMW – 3 Cabriolet (E46) – 320 Cd 02.2005 – 12.2007 110 150 1995
BMW – 3 Cabriolet (E46) – 320 Ci 09.2000 – 12.2007 125 170 2171
BMW – 3 Cabriolet (E46) – 323 Ci 04.2000 – 09.2000 125 170 2494
BMW – 3 Cabriolet (E46) – 325 Ci 09.2000 – 08.2006 141 192 2494
BMW – 3 Cabriolet (E46) – 330 Cd 08.2005 – 12.2007 150 204 2993
BMW – 3 Cabriolet (E46) – 330 Ci 06.2000 – 08.2006 170 231 2979
BMW – 3 Compact (E46) – 316 ti 06.2001 – 02.2005 85 115 1796
BMW – 3 Compact (E46) – 316 ti 06.2002 – 02.2005 77 105 1596
BMW – 3 Compact (E46) – 318 td 03.2003 – 02.2005 85 115 1995
BMW – 3 Compact (E46) – 318 ti 03.2001 – 12.2004 105 143 1995
BMW – 3 Compact (E46) – 320 td 09.2001 – 02.2005 110 150 1995
BMW – 3 Compact (E46) – 325 ti 04.2001 – 12.2004 141 192 2494
BMW – 3 Coupé (E46) – 316 Ci 04.2000 – 07.2006 77 105 1596
BMW – 3 Coupé (E46) – 316 Ci 06.2002 – 07.2006 85 115 1596
BMW – 3 Coupé (E46) – 318 Ci 09.2001 – 02.2004 105 143 1995
BMW – 3 Coupé (E46) – 318 Ci 12.1999 – 08.2001 87 118 1895
BMW – 3 Coupé (E46) – 318 Ci 03.2004 – 05.2006 110 150 1995
BMW – 3 Coupé (E46) – 320 Cd 11.2003 – 07.2006 110 150 1995
BMW – 3 Coupé (E46) – 320 Ci 01.2000 – 05.2006 125 170 2171
BMW – 3 Coupé (E46) – 320 Ci 02.1999 – 08.2001 110 150 1990
BMW – 3 Coupé (E46) – 323 Ci 04.1999 – 09.2000 125 170 2494
BMW – 3 Coupé (E46) – 325 Ci 09.2000 – 05.2006 141 192 2494
BMW – 3 Coupé (E46) – 328 Ci 12.1998 – 05.2000 142 193 2793
BMW – 3 Coupé (E46) – 330 Cd 03.2003 – 07.2006 150 204 2993
BMW – 3 Coupé (E46) – 330 Ci 06.2000 – 05.2006 170 231 2979
BMW – 3 Touring (E46) – 316 i 03.2002 – 02.2005 85 115 1796
BMW – 3 Touring (E46) – 318 d 03.2003 – 02.2005 85 116 1995
BMW – 3 Touring (E46) – 318 d 10.2002 – 03.2003 85 115 1951
BMW – 3 Touring (E46) – 318 i 10.1999 – 09.2001 87 118 1895
BMW – 3 Touring (E46) – 318 i 09.2001 – 07.2005 105 143 1995
BMW – 3 Touring (E46) – 320 d 09.2001 – 02.2005 110 150 1995
BMW – 3 Touring (E46) – 320 d 03.2000 – 09.2001 100 136 1951
BMW – 3 Touring (E46) – 320 i 10.1999 – 09.2000 110 150 1990
BMW – 3 Touring (E46) – 320 i 09.2000 – 02.2005 125 170 2171
BMW – 3 Touring (E46) – 325 i 09.2000 – 02.2005 141 192 2494
BMW – 3 Touring (E46) – 325 xi 09.2000 – 02.2005 141 192 2494
BMW – 3 Touring (E46) – 328 i 06.1999 – 05.2000 142 193 2793
BMW – 3 Touring (E46) – 330 d 10.1999 – 02.2005 135 184 2926
BMW – 3 Touring (E46) – 330 d 03.2003 – 02.2005 150 204 2993
BMW – 3 Touring (E46) – 330 i 06.2000 – 02.2005 170 231 2979
BMW – 3 Touring (E46) – 330 xd 01.2000 – 03.2003 135 184 2926
BMW – 3 Touring (E46) – 330 xd 08.2002 – 05.2005 150 204 2993
BMW – 3 Touring (E46) – 330 xi 06.2000 – 02.2005 170 231 2979
BMW – 3 Touring (E91) – 316 d 09.2009 – 06.2012 85 116 1995
BMW – 3 Touring (E91) – 316 i 09.2008 – 06.2012 90 122 1599
BMW – 3 Touring (E91) – 318 d 09.2007 – 06.2012 105 143 1995
BMW – 3 Touring (E91) – 318 i 01.2006 – 08.2007 95 129 1995
BMW – 3 Touring (E91) – 318 i 05.2007 – 05.2012 105 143 1995
BMW – 3 Touring (E91) – 320 d 06.2005 – 06.2012 120 163 1995
BMW – 3 Touring (E91) – 320 d 03.2010 – 05.2012 135 184 1995
BMW – 3 Touring (E91) – 320 d 02.2007 – 12.2010 130 177 1995
BMW – 3 Touring (E91) – 320 i 09.2005 – 06.2012 110 150 1995
BMW – 3 Touring (E91) – 320 i 02.2007 – 12.2012 125 170 1995
BMW – 3 Touring (E91) – 323 i 04.2006 – 06.2007 130 177 2497
BMW – 3 Touring (E91) – 325 d 09.2006 – 06.2012 145 197 2993
BMW – 3 Touring (E91) – 325 d 02.2010 – 06.2012 150 204 2993
BMW – 3 Touring (E91) – 325 i 12.2004 – 08.2008 160 218 2497
BMW – 3 Touring (E91) – 325 i 09.2007 – 06.2012 160 218 2996
BMW – 3 Touring (E91) – 325 xi 08.2005 – 08.2008 160 218 2497
BMW – 3 Touring (E91) – 330 d 12.2004 – 08.2008 170 231 2993
BMW – 3 Touring (E91) – 330 d 02.2008 – 05.2012 180 245 2993
BMW – 3 Touring (E91) – 330 i 08.2005 – 08.2007 190 258 2996
BMW – 3 Touring (E91) – 330 i 09.2007 – 06.2012 200 272 2996
BMW – 3 Touring (E91) – 330 xd 09.2005 – 06.2012 170 231 2993
BMW – 3 Touring (E91) – 330 xi 09.2005 – 08.2007 190 258 2996
BMW – 3 Touring (E91) – 335 d 09.2006 – 06.2012 210 286 2993
BMW – 5 (E39) – 520 d 02.2000 – 06.2003 100 136 1951
BMW – 5 (E39) – 520 i 01.1996 – 06.2003 100 136 1990
BMW – 5 (E39) – 520 i 09.2000 – 06.2003 125 170 2171
BMW – 5 (E39) – 520 i 01.1996 – 06.2003 110 150 1990
BMW – 5 (E39) – 523 i 09.1995 – 08.2000 125 170 2494
BMW – 5 (E39) – 525 d 02.2000 – 06.2003 120 163 2497
BMW – 5 (E39) – 525 i 09.2000 – 06.2003 141 192 2494
BMW – 5 (E39) – 525 td 01.1997 – 06.2003 85 116 2497
BMW – 5 (E39) – 525 tds 01.1996 – 06.2003 105 143 2497
BMW – 5 (E39) – 528 i 09.1995 – 08.2000 142 193 2793
BMW – 5 (E39) – 530 d 08.1998 – 09.2000 135 184 2926
BMW – 5 (E39) – 530 d 09.1998 – 06.2003 142 193 2926
BMW – 5 (E39) – 530 i 09.2000 – 06.2003 170 231 2979
BMW – 5 (E60) – 520 d 09.2005 – 12.2009 120 163 1995
BMW – 5 (E60) – 520 d 09.2007 – 12.2009 130 177 1995
BMW – 5 (E60) – 520 d 09.2005 – 02.2007 110 150 1995
BMW – 5 (E60) – 520 i 07.2003 – 03.2010 125 170 2171
BMW – 5 (E60) – 520 i 09.2007 – 12.2009 125 170 1995
BMW – 5 (E60) – 523 i 10.2004 – 02.2007 130 177 2497
BMW – 5 (E60) – 525 d 06.2004 – 03.2010 130 177 2497
BMW – 5 (E60) – 525 d 01.2007 – 03.2010 145 197 2993
BMW – 5 (E60) – 525 d 12.2004 – 03.2010 120 163 2497
BMW – 5 (E60) – 525 d xDrive 09.2007 – 12.2009 145 197 2993
BMW – 5 (E60) – 525 i 03.2005 – 12.2009 160 218 2497
BMW – 5 (E60) – 525 i 01.2007 – 03.2010 160 218 2996
BMW – 5 (E60) – 525 i 09.2003 – 02.2005 141 192 2494
BMW – 5 (E60) – 525 xi 03.2007 – 12.2009 160 218 2996
BMW – 5 (E60) – 530 d 09.2005 – 03.2007 170 231 2993
BMW – 5 (E60) – 530 d 02.2007 – 12.2009 173 235 2993
BMW – 5 (E60) – 530 d 09.2002 – 09.2005 160 218 2993
BMW – 5 (E60) – 530 i 03.2005 – 03.2007 190 258 2996
BMW – 5 (E60) – 530 i 03.2007 – 12.2009 200 272 2996
BMW – 5 (E60) – 530 i 12.2001 – 02.2005 170 231 2979
BMW – 5 (E60) – 530 i xDrive 09.2008 – 12.2009 200 272 2996
BMW – 5 (E60) – 530 xd 03.2007 – 08.2007 173 235 2993
BMW – 5 (E60) – 530 xd 02.2005 – 02.2007 170 231 2993
BMW – 5 (E60) – 535 d 01.2007 – 03.2010 210 286 2993
BMW – 5 (E60) – 535 d 09.2004 – 03.2010 200 272 2993
BMW – 5 (E60) – 540 i 03.2007 – 12.2009 225 306 4000
BMW – 5 (E60) – 545 i 09.2003 – 08.2005 245 333 4398
BMW – 5 (E60) – 550 i 09.2005 – 12.2009 270 367 4799
BMW – 5 Touring (E39) – 520 d 02.2000 – 09.2003 100 136 1951
BMW – 5 Touring (E39) – 520 i 03.1997 – 08.2001 110 150 1990
BMW – 5 Touring (E39) – 520 i 09.2000 – 12.2003 125 170 2171
BMW – 5 Touring (E39) – 523 i 03.1997 – 08.2000 125 170 2494
BMW – 5 Touring (E39) – 525 d 02.2000 – 05.2004 120 163 2497
BMW – 5 Touring (E39) – 525 i 09.2000 – 05.2004 141 192 2494
BMW – 5 Touring (E39) – 525 tds 03.1997 – 05.2004 105 143 2497
BMW – 5 Touring (E39) – 528 i 11.1996 – 08.2000 142 193 2793
BMW – 5 Touring (E39) – 530 d 08.1998 – 09.2000 135 184 2926
BMW – 5 Touring (E39) – 530 d 09.2000 – 05.2004 142 193 2926
BMW – 5 Touring (E39) – 530 i 09.2000 – 12.2003 170 231 2979
BMW – 5 Touring (E61) – 520 d 04.2005 – 05.2010 120 163 1995
BMW – 5 Touring (E61) – 520 d 09.2007 – 05.2010 130 177 1995
BMW – 5 Touring (E61) – 520 d 09.2005 – 02.2007 110 150 1995
BMW – 5 Touring (E61) – 520 i 09.2007 – 12.2010 125 170 1995
BMW – 5 Touring (E61) – 523 i 10.2004 – 02.2007 130 177 2497
BMW – 5 Touring (E61) – 523 i 03.2007 – 01.2010 140 190 2497
BMW – 5 Touring (E61) – 525 d 03.2004 – 03.2007 130 177 2497
BMW – 5 Touring (E61) – 525 d 03.2007 – 05.2010 145 197 2993
BMW – 5 Touring (E61) – 525 d 03.2004 – 03.2007 120 163 2497
BMW – 5 Touring (E61) – 525 d xDrive 09.2008 – 05.2010 145 197 2993
BMW – 5 Touring (E61) – 525 i 03.2005 – 05.2010 160 218 2497
BMW – 5 Touring (E61) – 525 i 06.2004 – 12.2010 141 192 2494
BMW – 5 Touring (E61) – 525 i 01.2007 – 12.2010 160 218 2996
BMW – 5 Touring (E61) – 530 d 02.2005 – 02.2007 170 231 2993
BMW – 5 Touring (E61) – 530 d 03.2004 – 09.2005 160 218 2993
BMW – 5 Touring (E61) – 530 d 02.2007 – 05.2010 173 235 2993
BMW – 5 Touring (E61) – 530 d xDrive 09.2007 – 05.2010 173 235 2993
BMW – 5 Touring (E61) – 530 i 09.2004 – 02.2007 190 258 2996
BMW – 5 Touring (E61) – 530 i 01.2007 – 12.2010 200 272 2996
BMW – 5 Touring (E61) – 530 i xDrive 09.2008 – 05.2010 200 272 2996
BMW – 5 Touring (E61) – 530 xd 02.2005 – 02.2007 170 231 2993
BMW – 5 Touring (E61) – 535 d 09.2004 – 12.2010 200 272 2993
BMW – 5 Touring (E61) – 535 d 01.2007 – 12.2010 210 286 2993
BMW – 5 Touring (E61) – 545 i 06.2004 – 12.2010 245 333 4398
BMW – 5 Touring (E61) – 550 i 07.2005 – 12.2010 270 367 4799
BMW – 6 (E63) – 630 i 09.2004 – 08.2007 190 258 2996
BMW – 6 (E63) – 630 i 09.2007 – 08.2010 200 272 2996
BMW – 6 (E63) – 635 d 07.2007 – 07.2010 210 286 2993
BMW – 6 (E63) – 645 Ci 09.2003 – 08.2005 245 333 4398
BMW – 6 (E63) – 650 i 09.2005 – 08.2010 270 367 4799
BMW – 6 Cabriolet (E64) – 630 i 09.2004 – 08.2007 190 258 2996
BMW – 6 Cabriolet (E64) – 630 i 09.2007 – 08.2010 200 272 2996
BMW – 6 Cabriolet (E64) – 635 d 07.2007 – 07.2010 210 286 2993
BMW – 6 Cabriolet (E64) – 645 Ci 04.2004 – 08.2005 245 333 4398
BMW – 6 Cabriolet (E64) – 650 i 09.2005 – 08.2010 270 367 4799
BMW – X1 (E84) – sDrive 18 d 12.2009 – 06.2015 105 143 1995
BMW – X1 (E84) – sDrive 20 d 10.2009 – 06.2015 130 177 1995
BMW – X1 (E84) – xDrive 18 d 10.2009 – 06.2015 105 143 1995
BMW – X1 (E84) – xDrive 20 d 09.2009 – 06.2012 130 177 1995
BMW – X1 (E84) – xDrive 23 d 10.2009 – 06.2015 150 204 1995
BMW – X1 (E84) – xDrive 28 i 09.2009 – 08.2011 190 258 2996
BMW – X3 (E83) – 2.0 d 09.2004 – 08.2007 110 150 1995
BMW – X3 (E83) – 2.0 i 07.2005 – 08.2008 110 150 1995
BMW – X3 (E83) – 2.0 sd 09.2007 – 08.2008 130 177 1995
BMW – X3 (E83) – 2.5 i 03.2004 – 07.2006 141 192 2494
BMW – X3 (E83) – 2.5 si 08.2006 – 08.2008 160 218 2497
BMW – X3 (E83) – 3.0 d 09.2005 – 08.2008 160 218 2993
BMW – X3 (E83) – 3.0 d 01.2004 – 08.2005 150 204 2993
BMW – X3 (E83) – 3.0 i xDrive 09.2003 – 07.2006 170 231 2979
BMW – X3 (E83) – 3.0 sd 09.2006 – 08.2008 210 286 2993
BMW – X3 (E83) – 3.0 si 08.2006 – 08.2008 200 272 2996
BMW – X3 (E83) – xDrive 18 d 09.2008 – 12.2011 105 143 1995
BMW – X3 (E83) – xDrive 25 i 09.2008 – 08.2010 160 218 2497
BMW – X3 (E83) – xDrive 30 d 09.2008 – 08.2010 160 218 2993

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Supporto ammortizzatore Bmw 1-3-5-6-X1-X3 anteriore bilaterale/BIRTH 50129”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Carrello
Torna in alto