Tipo braccio oscillante : Braccio trasversale oscillante
Peso [g] : 1700
Lato montaggio : Assale anteriore Sx
Lato montaggio : inferiore
Calibro conico [mm] : 18,3
Materiale : Alluminio
Il prezzo è per singolo braccio
Il prezzo è compreso iva
Applicabile sui seguenti veicoli
TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.0 TDI 07.2004 – 03.2011 100 136 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.0 TDI 11.2008 – 03.2011 125 170 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.0 TDI 07.2004 – 10.2008 103 140 1968
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.0 TFSI 06.2005 – 03.2011 125 170 1984
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.4 05.2004 – 10.2008 130 177 2393
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.4 quattro 01.2005 – 10.2008 130 177 2393
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI 10.2008 – 03.2011 140 190 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI 11.2004 – 10.2008 132 180 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI 11.2004 – 03.2011 120 163 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI quattro 06.2005 – 03.2011 120 163 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI quattro 10.2008 – 03.2011 140 190 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.7 TDI quattro 11.2004 – 10.2008 132 180 2698
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI 11.2006 – 10.2008 154 210 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI 10.2008 – 03.2011 140 190 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI 10.2008 – 03.2011 162 220 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI quattro 06.2007 – 10.2008 154 210 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI quattro 10.2008 – 03.2011 140 190 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 2.8 FSI quattro 10.2008 – 03.2011 162 220 2773
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 quattro 05.2004 – 05.2006 160 218 2976
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TDI quattro 06.2006 – 10.2008 171 233 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TDI quattro 05.2004 – 03.2011 155 211 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TDI quattro 10.2008 – 03.2011 176 240 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TDI quattro 05.2004 – 05.2006 165 225 2967
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TFSI quattro 10.2008 – 03.2011 213 290 2995
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.0 TFSI quattro 10.2008 – 03.2011 220 299 2995
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.2 FSI 05.2009 – 03.2011 195 265 3197
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.2 FSI 05.2004 – 05.2009 188 255 3123
AUDI – A6 (4F2, C6) – 3.2 FSI quattro 05.2004 – 10.2008 188 255 3123
AUDI – A6 (4F2, C6) – 4.2 FSI quattro 06.2006 – 03.2011 257 350 4163
AUDI – A6 (4F2, C6) – 4.2 quattro 05.2004 – 05.2006 246 335 4163
AUDI – A6 (4F2, C6) – RS6 quattro 09.2008 – 08.2010 426 580 4991
AUDI – A6 (4F2, C6) – S6 quattro 03.2006 – 03.2011 320 435 5204
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 2.7 TDI quattro 03.2006 – 10.2008 132 180 2698
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 2.7 TDI quattro 05.2006 – 08.2011 120 163 2698
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 2.7 TDI quattro 10.2008 – 08.2011 140 190 2698
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3.0 TDI quattro 05.2006 – 10.2008 171 233 2967
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3.0 TDI quattro 05.2006 – 08.2011 155 211 2967
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3.0 TDI quattro 10.2008 – 08.2011 176 240 2967
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3.0 TFSI quattro 10.2008 – 08.2011 213 290 2995
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 3.2 FSI quattro 05.2006 – 10.2008 188 255 3123
AUDI – A6 Allroad (4FH, C6) – 4.2 FSI quattro 05.2006 – 12.2010 257 350 4163
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.0 TDI 06.2005 – 08.2011 100 136 1968
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.0 TDI 10.2008 – 08.2011 125 170 1968
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.0 TDI 09.2005 – 06.2006 89 121 1968
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.0 TDI 06.2005 – 10.2008 103 140 1968
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.0 TFSI 06.2005 – 08.2011 125 170 1984
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.4 03.2005 – 10.2008 130 177 2393
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.4 quattro 03.2005 – 10.2008 130 177 2393
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.7 TDI 10.2008 – 08.2011 140 190 2698
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.7 TDI 03.2005 – 08.2011 120 163 2698
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.7 TDI 03.2005 – 10.2008 132 180 2698
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.7 TDI quattro 06.2005 – 08.2011 120 163 2698
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.7 TDI quattro 10.2008 – 08.2011 140 190 2698
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.7 TDI quattro 11.2004 – 10.2008 132 180 2698
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.8 FSI 11.2006 – 10.2008 154 210 2773
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.8 FSI 10.2008 – 08.2011 140 190 2773
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.8 FSI 10.2008 – 08.2011 162 220 2773
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.8 FSI quattro 06.2007 – 10.2008 154 210 2773
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.8 FSI quattro 10.2008 – 08.2011 140 190 2773
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 2.8 FSI quattro 10.2008 – 08.2011 162 220 2773
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 3.0 03.2005 – 05.2006 160 218 2976
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 3.0 quattro 03.2005 – 05.2006 160 218 2976
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 3.0 TDI quattro 06.2006 – 10.2008 171 233 2967
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 3.0 TDI quattro 10.2008 – 08.2011 176 240 2967
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 3.0 TDI quattro 03.2005 – 05.2006 165 225 2967
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 3.0 TDI quattro 03.2005 – 08.2011 155 211 2967
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 3.0 TFSI quattro 10.2008 – 08.2011 213 290 2995
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 3.0 TFSI quattro 10.2008 – 08.2011 220 299 2995
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 3.2 FSI 03.2005 – 10.2008 188 255 3123
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 3.2 FSI quattro 03.2005 – 10.2008 188 255 3123
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 4.2 FSI quattro 06.2006 – 08.2011 257 350 4163
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – 4.2 quattro 03.2005 – 05.2006 246 335 4163
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – RS6 quattro 04.2008 – 08.2010 426 580 4991
AUDI – A6 Avant (4F5, C6) – S6 quattro 03.2006 – 08.2011 320 435 5204
Braccio sospensione Audi A6 anteriore sx/BIRTH br1925
Il prezzo originale era: 82,00 €.57,40 €Il prezzo attuale è: 57,40 €.
📍 -- persone hanno visualizzato questo prodotto recentemente
🚚 Consegna stimata: Ott 15 - Ott 20
📦 Politica di spedizione: Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €
🛡️ Resi entro 30 giorni: Reso gratuito, nessuna commissione di riassortimento
✉️ Supporto clienti: Assistenza dedicata 24/7
🔒 Pagamento sicuro garantito






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.