In vendita!

Cuffia ammortizzatore Ford Tourneo-Transit anteriore bilaterale/BIRTH 52991

Il prezzo originale era: 5,90 €.Il prezzo attuale è: 4,13 €.

COD: 39348513341475 Categoria:

📍 -- persone hanno visualizzato questo prodotto recentemente

🚚 Consegna stimata: Ott 16 - Ott 21

📦 Politica di spedizione: Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 €

🛡️ Resi entro 30 giorni: Reso gratuito, nessuna commissione di riassortimento

✉️ Supporto clienti: Assistenza dedicata 24/7

🔒 Pagamento sicuro garantito

Pagamento sicuro garantito

CUFFIA PARAPOLVERE AMMORTIZZATORE
Il prezzo è per singola cuffia
Il prezzo si intende iva compresa
Montaggio sui seguenti veicoli

TIPO ANNO KW CV CM3 INFO APPLICAZIONI
FORD – TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.0 EcoBlue 12.2015 77 105 1995
FORD – TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.0 EcoBlue 12.2015 96 130 1995
FORD – TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.0 EcoBlue 12.2015 125 170 1995
FORD – TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.2 TDCi 04.2012 74 100 2198
FORD – TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.2 TDCi 04.2012 92 125 2198
FORD – TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.2 TDCi 04.2012 114 155 2198
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.0 EcoBlue 12.2015 77 105 1995
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.0 EcoBlue 12.2015 96 130 1995
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.0 EcoBlue 12.2015 125 170 1995
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.2 TDCi 04.2012 74 100 2198
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.2 TDCi 04.2012 92 125 2198
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) – 2.2 TDCi 04.2012 114 155 2198
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) – 2.0 EcoBlue 12.2015 77 105 1995
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) – 2.0 EcoBlue 12.2015 96 130 1995
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) – 2.0 EcoBlue 12.2015 125 170 1995
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) – 2.2 TDCi 04.2012 74 100 2198
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) – 2.2 TDCi 04.2012 92 125 2198
FORD – TRANSIT CUSTOM V362 Furgonato (FY, FZ) – 2.2 TDCi 04.2012 114 155 2198
FORD – TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) – 2.0 EcoBlue 03.2016 77 105 1995
FORD – TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) – 2.0 EcoBlue 03.2016 96 130 1995
FORD – TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) – 2.0 EcoBlue 03.2016 125 170 1995
FORD – TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) – 2.2 TDCi 08.2013 74 100 2198
FORD – TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) – 2.2 TDCi 08.2013 92 125 2198
FORD – TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) – 2.2 TDCi 12.2014 114 155 2198
FORD – TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) – 2.2 TDCi 4×4 08.2013 92 125 2198
FORD – TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) – 2.2 TDCi RWD 08.2013 74 100 2198
FORD – TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) – 2.2 TDCi RWD 08.2013 92 125 2198
FORD – TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) – 2.2 TDCi RWD 08.2013 114 155 2198
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.0 EcoBlue 03.2016 96 130 1995
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.0 EcoBlue 03.2016 77 105 1995
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.0 EcoBlue 03.2016 125 170 1995
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.0 EcoBlue 4×4 01.2017 96 130 1995
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.0 EcoBlue 4×4 01.2017 125 170 1995
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.0 EcoBlue RWD 03.2016 77 105 1995
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.0 EcoBlue RWD 03.2016 96 130 1995
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.2 TDCi 08.2013 114 155 2198
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.2 TDCi 08.2013 92 125 2198
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.2 TDCi 08.2013 74 100 2198
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.2 TDCi 4×4 08.2015 114 155 2198
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.2 TDCi 4×4 08.2013 92 125 2198
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.2 TDCi RWD 08.2013 114 155 2198
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.2 TDCi RWD 08.2013 92 125 2198
FORD – TRANSIT V363 Furgonato (FCD, FDD) – 2.2 TDCi RWD 08.2013 74 100 2198
FORD – TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) – 2.0 EcoBlue 03.2016 77 105 1995
FORD – TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) – 2.0 EcoBlue 4×4 01.2017 96 130 1995
FORD – TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) – 2.0 EcoBlue RWD 03.2016 77 105 1995
FORD – TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) – 2.2 TDCi 08.2013 74 100 2198
FORD – TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) – 2.2 TDCi 08.2013 92 125 2198
FORD – TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) – 2.2 TDCi 08.2013 114 155 2198
FORD – TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) – 2.2 TDCi 4×4 08.2013 114 155 2198
FORD – TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) – 2.2 TDCi 4×4 08.2013 92 125 2198
FORD – TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) – 2.2 TDCi RWD 08.2013 74 100 2198
FORD – TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) – 2.2 TDCi RWD 08.2013 92 125 2198
FORD – TRANSIT V363 Pianale piatto/Telaio (FED, FFD) – 2.2 TDCi RWD 08.2013 114 155 2198

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Cuffia ammortizzatore Ford Tourneo-Transit anteriore bilaterale/BIRTH 52991”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Carrello
Torna in alto